服務標準英文版
中項網會員服務標準
服務內容 | 定制會員 | 套餐會員 | |||||||
按需定制 (組合報價) |
尊享會員 (68800 元/年) |
||||||||
商機 | 項目信息 | 國內項目 | 擬在建項目 | □ | ★ | ||||
VIP項目 | ★ | ||||||||
項目跟蹤 | ★ | ||||||||
境外項目 | 中企外投 | □ | ★ | ||||||
熱門專題 | 有機廢氣 | □ | ★ | ||||||
零排放 | □ | ★ | |||||||
商機推薦 | □ | ★ | |||||||
獨家欄目 | □ | ★ | |||||||
引薦項目 | □ | ★ | |||||||
項目大數據 | 按需訂購 | 按需訂購 | |||||||
招標/中標信息 | □ | ★ | |||||||
市場 | 重點項目 | 地區/年度重點項目 | □ | ★ | |||||
政府規劃/審批重點項目 | ★ | ||||||||
項目匯總 | 行業/區域匯總 | □ | ★ | ||||||
業主/設計院項目匯總 | ★ | ||||||||
專題聚焦 | 熱點專題 | 公司專題 | □ | ★ | |||||
集團專題 | ★ | ||||||||
市場監測 | 業主關系網/投資榜 | □ | ★ | ||||||
設計院關系網/設計榜 | ★ | ||||||||
總包單位關系網/施工榜 | ★ | ||||||||
戰略 | 行業/區域投資統計 | □ | ★ | ||||||
分析報告 | 中項網報告 | □ | ★ | ||||||
行業定制報告 | ★收費定制 | ★收費定制 | |||||||
資源 | 數據庫 | 業主單位數據庫 | ____個 | 1000個 | |||||
設計院數據庫 | ____個 | 500個 | |||||||
施工單位數據庫 | ____個 | 500個 | |||||||
加入資源聯盟/資源對接 | 引薦業主/設計院 | ____人/項目/次 | 5人/項目/次 | ||||||
增值服務 | 精準商機推薦 | ____個/年 | ★12個/年 | ||||||
業主/設計院/總包方郵件推廣 | ____次/年 | ★1個行業庫/次/年 | |||||||
會員微信庫推廣 | ____此/年 | ★5000個/次/年 | |||||||
競爭對手監測 | ____家/次/年 | ★3家/6次/年 | |||||||
自定義網站項目匯總 | ____次/年 | ★8次/年 | |||||||
項目跟蹤管理 | ____個/年 | ★8個/年 | |||||||
自定義項目反查 | ____個/年 | ★68個/年 | |||||||
業務跟蹤管理系統 | ____個/年 | 10個子賬戶 | |||||||
品牌推廣 | 企業專訪 | □ | 半個月 | ||||||
中項網網站廣告 | ____月/位置 | 二個月(首頁中欄) | |||||||
微信公眾號推廣 | ____次/年 | ★4次/年 | |||||||
展會優惠 | □ | ★ | |||||||
供求信息發布 | ★ | ★ | |||||||
客服支持 | 線上服務 | 線上服務 | |||||||
手機版/小程序 | ★ | ★ | |||||||
信息導出 | Word | □ | ★ | ||||||
Excel | □ | ★ | |||||||
資訊中心 | 行業政策 | ★ | ★ | ||||||
行業資訊 | ★ | ★ | |||||||
展會信息 | ★ | ★ | |||||||
中項網雅瑞捷 | 技術開發(程序開發) | 按需獨立收費 | 按需獨立收費(會員優惠) | ||||||
備
注 1.標★號,表示享有該服務; 2.精準商機推薦:針對甲方有明確采購需求、指定項目聯系人及聯系方式的項目信息; 3.專項統計分析:針對需求單獨統計單省或直轄市項目庫,組合統計(三個省以上)或者下載項目庫需單獨收費; 4.后臺項目庫匯總,僅限于單年、非全行業的匯總;需要跨年、全行業或全國性的匯總,需要單獨收費; 5.加入聯盟:(1)可參與對接會;(2)如項目方有對接需求,中項網會通過微信分享給相關企業; 6.引薦業主/設計院:定制會員需訂購或套餐會員需增加引薦次數的統一5次起購; 7.定制會員:根據客戶需求自行選擇服務欄目,根據客戶定制的服務欄目進行服務報價。 |